Mais sobre Santa Isabel
Santa Isabel | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Lema | Fides omnia vincit “A fé vence tudo” |
| Gentílico | isabelense |
| Localização | |
|
Santa Isabel |
|
![]() | |
| Coordenadas | 23° 18′ 57″ S, 46° 13′ 15″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | São Paulo |
| Municípios limítrofes | Nazaré Paulista, Igaratá, Jacareí, Guararema, Mogi das Cruzes, Arujá e Guarulhos |
| Distância até a capital | 57 km |
| História | |
| Fundação | 5 de janeiro de 1812 (213 anos) |
| Emancipação | 10 de julho de 1832 (193 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Carlos Augusto Chinchilla Alfonzo (PODE, 2021–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 363,332 km² |
| População total (estimativa IBGE/2020) | 57 966 hab. |
| • Posição | SP: 122º |
| Densidade | 159,5 hab./km² |
| Clima | subtropical (Cwa) |
| Altitude | 655 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 07500-000 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,738 — alto |
| PIB (IBGE/2019) | R$ 1 513 627 mil |
| PIB per capita (IBGE/2019) | R$ 22 238,98 |
| Sítio | santaisabel.sp.gov.br (Prefeitura) camarasantaisabel.sp.gov.br (Câmara) |
Santa Isabel é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê.


