Mais sobre Jaguariúna
Jaguariúna | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Lema | Fide et labore “Fé e trabalho” |
| Gentílico | jaguariunense |
| Localização | |
|
Jaguariúna |
|
![]() | |
| Coordenadas | 22° 42′ 21″ S, 46° 59′ 09″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | Campinas |
| Municípios limítrofes | Norte: Santo Antônio de Posse, Holambra Sul: Campinas Leste: Pedreira, Amparo Oeste: Paulínia |
| Distância até a capital | 125 km |
| História | |
| Fundação | 5 de agosto de 1896 (129 anos) |
| Emancipação | 30 de dezembro de 1953 (71 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Davi Neto (PP, 2025–2028) |
| Vereadores | 13 |
| Características geográficas | |
| Área total | 141,391 km² |
| População total (estimativa IBGE/2022) | 59 347 hab. |
| Densidade | 419,7 hab./km² |
| Clima | Tropical de altitude (Cfa) |
| Altitude | 570 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 13910-001 a 13919-999 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2000) | 0,829 — muito alto |
| • Posição | SP: 36° |
| PIB (IBGE/2008) | R$ 1 937 262,365 mil |
| • Posição | BR: 95º |
| PIB per capita (IBGE/2008) | R$ 48 351,78 |
Jaguariúna é um município da Região Metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil. Localiza-se a 22º42’20” de latitude sul e 46º59’09” de longitude oeste, a uma altitude de 584 metros. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2022, era de 59 347 habitantes.


