Mais sobre Arujá
Arujá | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Vista da área central de Arujá Prefeitura Municipal de Arujá Câmara Municipal de Arujá Paróquia Senhor Bom Jesus de Arujá Praça Benedito Ferreira Barbosa Vista da área central de Arujá |
|
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | arujaense ou arujano |
| Localização | |
|
Arujá |
|
![]() | |
| Coordenadas | 23° 23′ 45″ S, 46° 19′ 15″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | São Paulo |
| Municípios limítrofes | 4 Oeste: Guarulhos; Nordeste: Santa Isabel; Sudeste: Mogi das Cruzes; Sul: Itaquaquecetuba. |
| Distância até a capital | 41 km |
| História | |
| Fundação | 8 de junho de 1852 (173 anos) |
| Emancipação | 18 de fevereiro de 1959 (66 anos) — de Santa Isabel |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Luis Antonio de Camargo (PSD, 2021–2028) |
| Vereadores | 15 |
| Características geográficas | |
| Área total | 96,167 km² |
| • Área urbana IBGE/2019 | 22,7045 km² |
| População total (IBGE/2022) | 86 678 hab. |
| • Posição | SP: 90° BR: 368º |
| Densidade | 901,3 hab./km² |
| Clima | Subtropical (Cwa) |
| Altitude | 755 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 07400-000 até 07499-999 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,784 — alto |
| • Posição | SP: 55° |
| PIB (IBGE/2018) | R$ 6 155 414,34 mil |
| • Posição | SP: 56° BR: 179º |
| PIB per capita (IBGE/2018) | R$ 69 588,09 |
| Sítio | prefeituradearuja.sp.gov.br (Prefeitura) camaraaruja.sp.gov.br (Câmara) |
Arujá é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê.

