Mais sobre Mococa
Mococa | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
| Município de Mococa | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Lema | Terra Mea Pavlista Generosa “Minha Generosa Terra Paulista” |
| Gentílico | mocoquense |
| Localização | |
|
Mococa |
|
![]() | |
| Coordenadas | 21° 28′ 04″ S, 47° 00′ 18″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | Ribeirão Preto |
| Municípios limítrofes | São José do Rio Pardo, Tapiratiba, Cássia dos Coqueiros, Tambaú, Casa Branca, Arceburgo, Monte Santo de Minas, Guaranésia, Cajuru |
| Distância até a capital | 266 km |
| História | |
| Fundação | 5 de abril de 1856 (169 anos) |
| Emancipação | 3 de fevereiro de 1873 (152 anos) |
| Administração | |
| Distritos | Lista
|
| Prefeito(a) | Eduardo Ribeiro Barison (PSD, 2021–2024) |
| Vereadores | 15 |
| Características geográficas | |
| Área total | 855,16 km² |
| População total (Censo 2022) | 67 681 hab. |
| • Posição | SP: 108º |
| Densidade | 79,1 hab./km² |
| Clima | tropical de altitude (Aw) |
| Altitude | 645 m |
| Fuso horário | GMT -3 (UTC−3) |
| CEP | 13730-000 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,762 — alto |
| • Posição | SP: 151° |
| PIB (IBGE/2009) | R$ 1 053 970,000 mil |
| • Posição | SP: 191º |
| PIB per capita (IBGE/2021) | R$ 44 065,50 |
| Sítio | mococa.sp.gov.br (Prefeitura) mococa.sp.leg.br (Câmara) |
Mococa é um município brasileiro do estado de São Paulo. Faz parte da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP), sendo uma das subsedes metropolitanas. Sua população, segundo o Censo demográfico do Brasil de 2022, é de 67.681 habitantes. O município é formado pela sede e pelos distritos de Igaraí e São Benedito das Areias.


