Mais sobre Lagoinha
Lagoinha | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Gentílico | lagoinhense |
| Localização | |
|
Lagoinha |
|
![]() | |
| Coordenadas | 23° 05′ 27″ S, 45° 11′ 24″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | Vale do Paraíba e Litoral Norte |
| Municípios limítrofes | Aparecida, Cunha, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Roseira, São Luiz do Paraitinga e Taubaté. |
| Distância até a capital | 190 km |
| História | |
| Fundação | ca. 1863 (161–162 anos) |
| Emancipação | 23 de dezembro de 1953 (71 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Tiago Magno de Oliveira (PL, 2021–2024) |
| Características geográficas | |
| Área total | 255,472 km² |
| População total (Estimativa IBGE/2019) | 4 896 hab. |
| Densidade | 19,2 hab./km² |
| Clima | clima oceânico (Cfb) |
| Altitude | 913 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,693 — médio |
| PIB (IBGE/2008) | R$ 43 503,268 mil |
| PIB per capita (IBGE/2008) | R$ 8 847,52 |
| Sítio | «Página oficial» (Prefeitura) «Página oficial» (Câmara) |
Lagoinha é um município brasileiro do estado de São Paulo, na Região Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba. Sua população estimada em 2019 era de 4 896 habitantes, distribuídos por uma área de 255,472 km², resultando em uma densidade demográfica é de 19,16 hab/km².


