Mais sobre Guapiaçu
Guapiaçu | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
| Município de Guapiaçu | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | guapiaçuense |
| Localização | |
|
Guapiaçu |
|
![]() | |
| Coordenadas | 20° 47′ 42″ S, 49° 13′ 12″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | São José do Rio Preto |
| Municípios limítrofes | Onda Verde, Altair, Olímpia, Uchoa, Cedral e São José do Rio Preto |
| Distância até a capital | 450 km |
| História | |
| Fundação | 1 de dezembro de 1953 (71 anos) |
| Emancipação | 30 de novembro de 1953 |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Jean Carlos Vetorasso Filho (UNIÃO , 2021–2024) |
| Características geográficas | |
| Área total | 325,126 km² |
| População total (IBGE/2022) | 21 711 hab. |
| • Posição | 263° no estado |
| Densidade | 66,8 hab./km² |
| Clima | Tropical (Cfa)Climatempo |
| Altitude | 505 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 15110-000 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) IBGE/2010 | 0,725 — alto |
| • Posição | 437° no estado |
| Gini (2010) IBGE/2010 | 0,4238 |
| PIB (IBGE/2016) IBGE/2018 | R$ 389 873 mil |
| • Posição | 311° no estado |
| PIB per capita (IBGE/2017) | R$ 25 632,58 |
| Sítio | http://www.guapiacu.sp.gov.br/ (Prefeitura) http://www.camaraguapiacu.sp.gov.br/ (Câmara) |
Guapiaçu é um município brasileiro do estado de São Paulo. Conta com 21.711 habitantes (IBGE/2022) e uma área de 326 quilômetros quadrados. Localiza-se no norte do estado, a 15 quilômetros de São José do Rio Preto. Tem bons índices de qualidade de vida e a economia é baseada principalmente na produção industrial.
A cidade faz parte da região metropolitana de São José do Rio Preto.


