Mais sobre Caçapava
Caçapava | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Lema | Mea autem Brasiliae magnitudo “A minha grandeza é também a do Brasil” |
| Gentílico | caçapavense |
| Localização | |
|
Caçapava |
|
![]() | |
| Coordenadas | 23° 06′ 03″ S, 45° 42′ 25″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | Vale do Paraíba e Litoral Norte |
| Municípios limítrofes | São José dos Campos, Jambeiro, Taubaté, Monteiro Lobato e Redenção da Serra. |
| Distância até a capital | 113 km |
| História | |
| Fundação | 14 de abril de 1855 (170 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Yan Lopes (PODE, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 368,99 km² |
| População total (Estimativa IBGE/2021) | 95 752 hab. |
| Densidade | 259,5 hab./km² |
| Clima | tropical de altitude (Cwa) |
| Altitude | 560 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 12280-000 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,788 — alto |
| • Posição | SP: 40° |
| PIB (IBGE/2015) | R$ 3 547 469,000 mil |
| PIB per capita (IBGE/2015) | R$ 38 913,90 |
| Sítio | «Página oficial» (Prefeitura) «Página oficial» (Câmara) |
Caçapava é um município brasileiro do estado de São Paulo, sendo uma das oito cidades que integram a Região Imediata de São José dos Campos. Localiza-se à latitude 23º06’03” sul e longitude 45º42’25” oeste e sua altitude é de 560 metros. A população de Caçapava, estimada pelo IBGE para 1.º de julho de 2024, era de 99 678 habitantes, ocupando uma área de 368,99 km².


