Mais sobre Veranópolis
As referências deste artigo necessitam de formatação. Por favor, utilize fontes apropriadas contendo título, autor e data para que o verbete permaneça verificável. (Junho de 2015) |
Veranópolis | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Lema | Cidade amiga das pessoas |
| Gentílico | veranense |
| Localização | |
|
Veranópolis |
|
![]() | |
| Coordenadas | 28° 56′ 09″ S, 51° 32′ 56″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Fagundes Varela, Vila Flores, Cotiporã, Antônio Prado, Nova Roma do Sul e Bento Gonçalves |
| Distância até a capital | 170 km |
| História | |
| Fundação | 15 de janeiro de 1898 (127 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Cristiano Dal Pai (PP, 2025–2028) |
| Vereadores | 9 |
| Características geográficas | |
| Área total | 289,464 km² |
| População total (2022) | 24 021 hab. |
| • Posição | RS: 92º BR: 1440º |
| • Estimativa (est. 2024) | 24 540 hab. |
| Densidade | 83 hab./km² |
| Clima | Temperado oceânico (Cfb) |
| Altitude | 705 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 95330-000 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,773 — alto |
| • Posição | RS: 26º BR: 197º |
| PIB (IBGE/2020) | R$ 1 633 450,46 mil |
| • Posição | RS: 55º BR: 609º |
| PIB per capita (IBGE/2020) | R$ 61 562,98 |
Veranópolis é um município brasileiro da região Sul, no estado do Rio Grande do Sul. É considerada a capital brasileira da longevidade e a terceira cidade com maior longevidade média da população no mundo. Também é conhecida como a “Princesa dos Vales”.


