Mais sobre Rio Pardo
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: Google (N • L • A • I • WP refs) • ABW • CAPES). (Julho de 2019) |
Rio Pardo | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | rio-pardense |
| Localização | |
|
Rio Pardo |
|
![]() | |
| Coordenadas | 29° 59′ 24″ S, 52° 22′ 40″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Santa Cruz do Sul, Pantano Grande, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Passo do Sobrado, Minas do Leão, Candelária, Vera Cruz e Vale Verde |
| Distância até a capital | 140 km |
| História | |
| Fundação | 7 de outubro de 1809 (216 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Rogério Monteiro (MDB, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 2 051,112 km² |
| População total (Censo 2022) | 34 654 hab. |
| • Posição | RS: 57º BR: 902º |
| Densidade | 16,9 hab./km² |
| Clima | Não disponível |
| Altitude | 47 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 96640-000 |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,693 — médio |
| • Posição | RS: 338º BR: 2105º |
| PIB (2020) | R$ 922 432,74 mil |
| • Posição | RS: 94º BR: 969º |
| PIB per capita (2020) | R$ 24 106,44 |
| Sítio | https://riopardo.rs.gov.br (Prefeitura) http://camarariopardo.rs.gov.br (Câmara) |
Rio Pardo é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
O Conjunto Arquitetônico de Rio Pardo é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.


