Mais sobre Novo Hamburgo
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: Google (N • L • A • I • WP refs) • ABW • CAPES). (Julho de 2021) |
Novo Hamburgo | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | novo-hamburguense |
| Localização | |
|
Novo Hamburgo |
|
![]() | |
| Coordenadas | 29° 40′ 40″ S, 51° 07′ 51″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Região metropolitana | Porto Alegre |
| Municípios limítrofes | Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Gravataí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Taquara |
| Distância até a capital |
|
| História | |
| Fundação | 8 de maio de 1875 (150 anos) |
| Emancipação | 5 de abril de 1927 (98 anos) |
| Administração | |
| Distritos | Lista
|
| Prefeito(a) | Gustavo Finck (PP, 2025–2028) |
| Vereadores | 14 |
| Características geográficas | |
| Área total | 222,536 km² |
| • Área urbana IBGE/2019 | 56,85 km² |
| População total (Censo de 2022) | 227 732 hab. |
| • Posição | RS: 7º BR: 133º |
| Densidade | 1 023,3 hab./km² |
| Clima | Subtropical (Cfa) |
| Altitude | 57 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 93.300-000 a 93.599-999 |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2010) | 0,747 — alto |
| • Posição | RS: 112º BR: 599º |
| Gini (PNUD/2010) | 0,53 |
| PIB (IBGE/2020) | R$ 9 282 359,82 mil |
| • Posição | RS: 10º BR: 132º |
| PIB per capita (IBGE/2020) | R$ 37 575,54 |
| Sítio | novohamburgo.rs.gov.br (Prefeitura) camaranh.rs.gov.br (Câmara) |
Novo Hamburgo é um município do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.

