Mais sobre Nova Santa Rita
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: Google (N • L • A • I • WP refs) • ABW • CAPES). (Janeiro de 2019) |
As referências deste artigo necessitam de formatação. Por favor, utilize fontes apropriadas contendo título, autor e data para que o verbete permaneça verificável. (Janeiro de 2019) |
Nova Santa Rita | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | nova-santaritense |
| Localização | |
|
Nova Santa Rita |
|
![]() | |
| Coordenadas | 29° 51′ 25″ S, 51° 16′ 26″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Região metropolitana | Porto Alegre |
| Municípios limítrofes | Canoas, Capela de Santana, Montenegro, Triunfo, Esteio, Portão, Porto Alegre, Sapucaia do Sul |
| Distância até a capital | 21 km |
| História | |
| Fundação | 20 de março de 1992 (33 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Rodrigo Battistella (PT, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 218,153 km² |
| População total (2021) | 30 482 hab. |
| • Posição | RS: 75º BR: 1171º |
| Densidade | 139,7 hab./km² |
| Clima | Não disponível |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 92480-000 |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,718 — alto |
| • Posição | RS: 244º BR: 1362º |
| PIB (2020) | R$ 1 916 838,48 mil |
| • Posição | RS: 48º BR: 538º |
| PIB per capita (2020) | R$ 64 097,59 |
| Sítio | novasantarita.rs.gov.br (Prefeitura) www.cmnovasantarita.rs.gov.br (Câmara) |
Nova Santa Rita é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.


