Mais sobre Estância Velha
Estância Velha | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | estanciense |
| Localização | |
|
Estância Velha |
|
![]() | |
| Coordenadas | 29° 38′ 52″ S, 51° 10′ 26″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Região metropolitana | Porto Alegre |
| Municípios limítrofes | Novo Hamburgo, São Leopoldo, Portão, Ivoti e Lindolfo Collor |
| Distância até a capital | 45 km |
| História | |
| Fundação | 8 de setembro de 1959 (66 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Diego Willian Francisco (PSDB, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 51,779 km² |
| População total (2021) | 51 292 hab. |
| • Posição | RS: 45º BR: 668º |
| Densidade | 990,6 hab./km² |
| Clima | subtropical |
| Altitude | 44 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,757 — alto |
| • Posição | RS: 78º BR: 420º |
| PIB (2020) | R$ 1 542 697,88 mil |
| • Posição | RS: 58º BR: 639º |
| PIB per capita (2020) | R$ 30 444,78 |
Estância Velha é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, era de 51 292 habitantes.


