Mais sobre Charqueadas
Charqueadas | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | charqueadense |
| Localização | |
|
Charqueadas |
|
![]() | |
| Coordenadas | 29° 57′ 18″ S, 51° 37′ 30″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Região metropolitana | Porto Alegre |
| Municípios limítrofes | Triunfo, Arroio dos Ratos, Eldorado do Sul e São Jerônimo |
| Distância até a capital | 57 km |
| História | |
| Fundação | 28 de março de 1982 (43 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Ricardo Machado Vargas (REP, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 217,362 km² |
| População total (2022) Censo IBGE/2022 | 35 012 hab. |
| • Posição | RS: 54º BR: 821º |
| Densidade | 161,1 hab./km² |
| Clima | subtropical |
| Altitude | 30 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,747 — alto |
| • Posição | RS: 112º BR: 599º |
| PIB (2020) | R$ 1 284 821,30 mil |
| • Posição | RS: 71º BR: 743º |
| PIB per capita (2020) | R$ 31 141,14 |
Charqueadas é um município brasileiro, do estado do Rio Grande do Sul.


