Mais sobre Carazinho
As referências deste artigo necessitam de formatação. Por favor, utilize fontes apropriadas contendo título, autor e data para que o verbete permaneça verificável. (Abril de 2025) |
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: Google (N • L • A • I • WP refs) • ABW • CAPES). (Abril de 2025) |
Carazinho | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | carazinhense |
| Localização | |
|
Carazinho |
|
![]() | |
| Coordenadas | 28° 17′ 02″ S, 52° 47′ 09″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Coqueiros do Sul e Almirante Tamandaré do Sul a norte, Não-Me-Toque e Colorado a sul, Passo Fundo a leste, Chapada e Santa Bárbara do Sul a oeste, Pontão e Coqueiros do Sul a nordeste, Chapada a noroeste, Santo Antônio do Planalto a sudeste e Saldanha Marinho a sudoeste |
| Distância até a capital | 289 km |
| História | |
| Fundação | 24 de janeiro de 1931 (94 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | João Pedro Albuquerque de Azevedo (PSDB, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 666,694 km² |
| População total (2022) | 61 804 hab. |
| • Posição | RS: 36º BR: 533º |
| Densidade | 92,7 hab./km² |
| Clima | Temperado |
| Altitude | 603 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,766 — alto |
| • Posição | RS: 39º BR: 274º |
| PIB (2020) | R$ 3 100 917,40 mil |
| • Posição | RS: 29º BR: 360º |
| PIB per capita (2020) | R$ 49 801,93 |
| Sítio | www.carazinho.rs.gov.br (Prefeitura) www.camaracrz.rs.gov.br (Câmara) |
Carazinho é um município da região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na região fisiográfica do Planalto Médio gaúcho.


