Mais sobre Guaporé
As referências deste artigo necessitam de formatação. Por favor, utilize fontes apropriadas contendo título, autor e data para que o verbete permaneça verificável. (Junho de 2022) |
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: Google (N • L • A • I • WP refs) • ABW • CAPES). (Junho de 2022) |
Guaporé | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | guaporense |
| Localização | |
|
Guaporé |
|
![]() | |
| Coordenadas | 28° 50′ 45″ S, 51° 53′ 24″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | N: Serafina Corrêa e União da Serra; S: Dois Lajeados; L: Nova Bassano, Vista Alegre do Prata e Fagundes Varela; O: Arvorezinha e Anta Gorda |
| Distância até a capital | 200 km |
| História | |
| Fundação | 19 de dezembro de 1892 (132 anos) |
| Emancipação | 11 de dezembro de 1903 (121 anos) |
| Administração | |
| Distritos | Lista
|
| Prefeito(a) | Odair Andre Rossetto (PODE, 2025–2028) |
| Vereadores | 11 |
| Características geográficas | |
| Área total | 297,545 km² |
| População total (censo 2022) | 25 268 hab. |
| • Posição | RS: 86º BR: 1339º |
| • Estimativa (est. 2024) | 26 138 hab. |
| Densidade | 84,9 hab./km² |
| Clima | subtropical úmido (Cfa) |
| Altitude | 478 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 99200-000 |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,765 — alto |
| • Posição | RS: 43º BR: 289º |
| PIB (2020) | R$ 960 169,81 mil |
| • Posição | RS: 91º BR: 942º |
| PIB per capita (2021) | R$ 43 858,55 |
| Sítio | guapore.rs.gov.br (Prefeitura) |
Guaporé é um município brasileiro localizado na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul.


