Mais sobre Portão
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências (Encontre fontes: Google (N • L • A • I • WP refs) • ABW • CAPES). (Novembro de 2024) |
Portão | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | portanense |
| Localização | |
|
Portão |
|
![]() | |
| Coordenadas | 29° 42′ 07″ S, 51° 14′ 31″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Lindolfo Collor, São José do Hortêncio, São Sebastião do Caí, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Estância Velha. |
| Distância até a capital | 37 km |
| História | |
| Fundação | 9 de outubro de 1963 (62 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Delmar Hoff (PDT, 2025–2028) |
| Características geográficas | |
| Área total | 159,298 km² |
| População total (2021) | 38 081 hab. |
| • Posição | RS: 59º BR: 906º |
| Densidade | 239,1 hab./km² |
| Clima | subtropical (Cfa) |
| Altitude | 45 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 93180-000 |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,713 — alto |
| • Posição | RS: 260º BR: 1514º |
| PIB (2020) | R$ 1 309 518,87 mil |
| • Posição | RS: 69º BR: 730º |
| PIB per capita (2020) | R$ 34 863,79 |
| Sítio | http://portao.rs.gov.br (Prefeitura) |
Portão é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre.

