Mais sobre Marau
Marau | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Gentílico | marauense |
| Localização | |
|
Marau |
|
![]() | |
| Coordenadas | 28° 26′ 56″ S, 52° 12′ 00″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul |
| Municípios limítrofes | Passo Fundo, Ernestina, Nicolau Vergueiro, Ibirapuitã, Camargo, Santo Antônio do Palma, Vila Maria e Gentil |
| Distância até a capital | 265 km |
| História | |
| Fundação | 10 de janeiro de 1916 (109 anos) |
| Emancipação | 18 de dezembro de 1954 (70 anos) |
| Administração | |
| Distritos | Lista
|
| Prefeito(a) | Naura Bordignon (MDB, 2025–2028) |
| Vereadores | 9 |
| Características geográficas | |
| Área total | 649,77 km² |
| • Área urbana (Embrapa/2015) | 15,917 km² |
| População total (2022) | 45 124 hab. |
| • Posição | RS: 49º BR: 722º |
| • Estimativa (est. 2024) | 46 656 hab. |
| Densidade | 69,4 hab./km² |
| Clima | subtropical úmido (Cfa) |
| Altitude | 650 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| CEP | 99150-000 a 99154-999 |
| Indicadores | |
| IDH (2010) | 0,774 — alto |
| • Posição | RS: 25º BR: 185º |
| PIB (2020) | R$ 2 226 700,97 mil |
| • Posição | RS: 40º BR: 472º |
| PIB per capita (2021) | R$ 67 219,06 |
| Sítio | www.pmmarau.com.br (Prefeitura) www.cvmarau.com.br (Câmara) |
Marau é um município brasileiro no estado do Rio Grande do Sul.

