Mais sobre Jambeiro
Jambeiro | |
|---|---|
| Município do Brasil | |
Bandeira Brasão de armas | |
| Hino | |
| Lema | In corde patronae “No coração do patrono” |
| Gentílico | jambeirense |
| Localização | |
|
Jambeiro |
|
![]() | |
| Coordenadas | 23° 15′ 14″ S, 45° 41′ 16″ O |
| País | Brasil |
| Unidade federativa | São Paulo |
| Região metropolitana | Vale do Paraíba e Litoral Norte |
| Municípios limítrofes | São José dos Campos, Caçapava, Redenção da Serra, Paraibuna, Santa Branca e Jacareí. |
| Distância até a capital | 122 km |
| História | |
| Fundação | 30 de março de 1876 (149 anos) |
| Administração | |
| Prefeito(a) | Carlos Alberto de Souza – Casquinha (SD, 2021–2024) |
| Características geográficas | |
| Área total | 184,413 km² |
| População total (Estimativa IBGE/2021) | 6 828 hab. |
| Densidade | 37 hab./km² |
| Clima | Tropical de Altitude (Cwa) |
| Altitude | 695 m |
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
| Indicadores | |
| IDH (PNUD/2000) | 0,779 — alto |
| • Posição | SP: 188° |
| PIB (Censo IBGE/2011) | R$ 890 681 mil |
| PIB per capita (IBGE/2011) | R$ 163 307,86 |
Jambeiro é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na microrregião do Paraibuna e Paraitinga.


